旁聽名單
| 序號 | 姓名 (id) | 參與時段 |
| 01 | 藍XX (b*******e) | 全程參與 |
| 02 | 蔡XX (a******7) | 全程參加 (除了考試以外) |
| 03 | 陳XX (s****h) | 全程參與 |
| 04 | 黃XX (c*******d) | 全程參與 |
| 05 | 陳XX (c******g) | 全程參與 |
| 06 | 翁XX (w**********n) | 全程參與 |
| 07 | 黃XX (y***********3) | 全程參與 |
| 08 | 宋XX (l*********u) | 全程參與 |
| 09 | 莊XX (k********n) | 全程參與 |
| 10 | 賴XX (o*********e) | ? |
| 11 | 陳XX (c*****n) | ? |
| 12 | 桂XX (e********y) | 全程參與 |
| 13 | 呂XX (o*******5) | 全程參加 (除了考試以外) |
| 14 | 鄭XX (s******l) | 全程參加 (除了考試以外) |
| 15 | 黃XX (k*****g) | 全程參加 (除了考試以外) |
| 16 | 紀XX (m********3) | 全程參加 (除了考試以外) |
| 17 | 林XX (h*******9) | 全程參與 |
| 18 | 楊XX (i*****5) | 尚未確認 |
| 19 | 郭XX (k*j) | 尚未確認 |
| 20 | 林XX (n******h) | 全程參與 |
| 21 | 梁XX (c************g) | 全程參加 (除了考試以外) |
| 22 | 王XX (c******z) | 全程參與 |
| 23 | 阮XX (a*******a) | 全程參與 |
| 24 | 林XX (x*******n) | ? |
| 25 | 王XX (b*******4) | 全程參與 |
| 26 | 吳XX (i********3) | ? |
| 27 | 沈XX (b*******5) | ? |
| 28 | 鄭XX (l********r) | 全程參加 (除了考試以外) |
| 29 | 陳XX (m*********6) | 7/1, 7/2, 7/3, 7/7 |
| 30 | 許XX (w******h) | ? |
| 31 | 楊XX (p************0) | 全程參加 (除了考試以外) |
| 32 | 林XX (k********0) | 尚未確認 |
| 33 | 林XX (c****j) | ? |
| 34 | 劉XX (y******8) | 全程參與 |
| 35 | 蕭XX (f******n) | 全程參與 |
| 36 | 周XX (b*******6) | 第一週 |
| 37 | 何XX (i******7) | ? |
| 38 | 陸XX (s*****s) | 全程參加 (除了考試以外) |
| 39 | 張XX (x*************c) | 全程參與 |
| 40 | 張XX (a*******y) | 全程參與 |
| 41 | 楊XX (r******7) | 全程參與 |
| 42 | 許XX (r*******7) | 全程參與 |
| 43 | 陳XX (c******3) | 全程參與 |
| 44 | 黃XX (m*******g) | 全程參與 |
| 45 | 許XX (a**********w) | 全程參加 (除了考試以外) |
| 46 | 鄭XX (b*******8) | 尚未確認 |
| 47 | 李XX (s******6) | 全程參與 |
| 48 | 林XX (a**********3) | 全程參與 |
| 49 | 許XX (h******3) | ? |
| 50 | 張XX (v*****2) | 全程參與 |
| 特1 | 何XX (d************k) | 特殊候補 |
| 特2 | 熊XX (b*******e) | 特殊候補 |
| 特3 | 顧XX (h************a) | 特殊候補 |
| 特4 | 吳XX (b*******5) | 特殊候補 |
| 特5 | 林XX (b*******0) | 特殊候補 |
| 特6 | 余XX (b*******0) | 特殊候補 |
| 特7 | 李XX (b*******3) | 特殊候補 |
| 特8 | 劉XX (b*******9) | 特殊候補 |
| 特9 | 江XX (b*******6) | 特殊候補 |
| 特10 | 黃XX (b*******8) | 特殊候補 |
| 特11 | 林XX (r*******0) | 特殊候補 |
候補名單
| 序號 | 姓名 (id) | 參與時段 |
| a01 | 林XX (b*******3) | 6/30 - 7/02 |
| a02 | 曾XX (S*******g) | ? |
| a03 | 陳XX (t******6) | 全程參與 |
| a04 | 陳XX (k********1) | 全程參加(除了考試以外) |
| a05 | 姜XX (r********1) | ? |
| a06 | ?XX (y*******0) | ? |
| a07 | 黃XX (b*****w) | ? |
| a08 | 林XX (l*********g) | 全程參與 |
| a09 | 吳XX (b*******8) | 第一週 |
| a10 | 董XX (d*******3) | 第二週 |
| a11 | 許XX (m*********n) | 第一週 |
| a12 | 王XX (f*******5) | ? |
| a13 | 魏XX (a********3) | 全程參與 |
| a14 | 林XX (j*******c) | ? |
註1:id 係指報名所使用之郵件使用者名稱(即@之前的字串)。
註2:最後更新時間顯示於本頁右下角。